Actividade experimental_Resistência eléctrica e lei de Ohm
- 9º ano- Actividade experimental-Resistência eléctrica e lei de Ohm _2019_2020.pdf - 207 kB
- 9º ano- Actividade experimental-Resistência eléctrica e lei de Ohm _2019_2020.doc - 271 kB
| Title | Actividade experimental_Resistência eléctrica e lei de Ohm |
| Description | Atividade laboratorial com base numa simulação em que se pode demonstrar a lei de ohm. |
| Subject | Physics |
| Level | Middle School |
| Type | Demonstration, Guided Activity |
| Duration | 90 minutes |
| Answers Included | Yes |
| Language | Portuguese |
| Keywords | Lei de Ohm, Resistência elétrica, condutores, corrente, tensão |
| Simulation(s) | Circuit Construction Kit (AC+DC) |
| Author(s) | Carlos Saraiva and Albino Rafael Pinto |
| Contact Email | carlossaraiva@anesbandarra.net |
| School / Organization | Agrupamento de Escolas de Trancoso |
| Date submitted | 5/26/20 |
| Date updated | 6/5/20 |
