Translated Sims
| Language | Language (translated) | Number of translations |
|---|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans | 23 |
| Albanian | shqip | 137 |
| Amharic | Amharic | 76 |
| Arabic | العربية | 161 |
| Arabic (Morocco) | العربية (المغرب) | 1 |
| Arabic (Saudi Arabia) | العربية (السعودية) | 76 |
| Armenian | Armenian | 36 |
| Azerbaijani | Azerbaijani | 39 |
| Bashkir | Bashkir | 1 |
| Basque | Euskara | 210 |
| Belarusian | беларускі | 111 |
| Bengali | Bengali | 5 |
| Bosnian | Bosanski | 211 |
| Bulgarian | български | 65 |
| Catalan | català | 61 |
| Chichewa | Nyanja | 2 |
| Chinese (Simplified) | 中文 (中国) | 210 |
| Chinese (Traditional) | 中文 (台灣) | 211 |
| Croatian | hrvatski | 155 |
| Czech | čeština | 152 |
| Danish | Dansk | 211 |
| Dutch | Nederlands | 206 |
| English | English | 211 |
| English (Canada) | English (Canada) | 1 |
| Estonian | Eesti | 125 |
| Finnish | suomi | 118 |
| French | français | 210 |
| Friulian | fu | 1 |
| Galician | Gallegan | 120 |
| Georgian | ქართული | 107 |
| German | Deutsch | 211 |
| Greek | Ελληνικά | 211 |
| Gujarati | Gujarati | 34 |
| Haitian | Haitian | 31 |
| Hebrew | עברית | 189 |
| Hindi | हिंदी | 55 |
| Hungarian | magyar | 211 |
| Icelandic | íslenska | 5 |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | 138 |
| Irish | Gaeilge | 72 |
| Italian | italiano | 209 |
| Japanese | 日本語 | 208 |
| Kannada | Kannada | 108 |
| Kazakh | Kazakh | 194 |
| Khmer | Khmer | 99 |
| Korean | 한국어 | 211 |
| Kurdish | کوردی | 18 |
| Kurdish (Turkey) | Kurdish (Turkey) | 61 |
| Lao | Lao | 61 |
| Latvian | Latviešu | 115 |
| Lithuanian | Lietuvių | 24 |
| Macedonian | македонски | 155 |
| Malay | Bahasa Melayu | 33 |
| Malayalam | Malayalam | 8 |
| Maori | Maori | 42 |
| Marathi | मराठी | 108 |
| Moldavian | Moldavian | 6 |
| Mongolian | Монгол (Монгол) | 183 |
| Norwegian Bokmal | Norsk bokmål | 108 |
| Norwegian Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 42 |
| Oriya | Oriya | 14 |
| Pashto | Pushto | 9 |
| Persian | فارسی | 209 |
| Polish | polski | 210 |
| Portuguese | português | 127 |
| Portuguese (Brazil) | português (Brasil) | 208 |
| Romanian | română | 71 |
| Russian | русский | 169 |
| Serbian | Српски | 211 |
| Serbo-Croatian | sh | 1 |
| Sinhalese | Sinhalese | 47 |
| Slovak | Slovenčina | 197 |
| Slovenian | Slovenščina | 124 |
| Spanish | español | 211 |
| Spanish (Colombia) | español (Colombia) | 17 |
| Spanish (Mexico) | español (México) | 208 |
| Spanish (Peru) | español (Perú) | 211 |
| Spanish (Spain) | español (España) | 47 |
| Swahili | Swahili | 40 |
| Swedish | svenska | 182 |
| Tamil | Tamil | 88 |
| Telugu | Telugu | 7 |
| Thai | ไทย | 159 |
| Tibetan | Tibetan | 20 |
| Tigrinya | Tigrinya | 1 |
| Tswana | Tswana | 4 |
| Turkish | Türkçe | 202 |
| Turkmen | Turkmen | 150 |
| Ukrainian | українська | 129 |
| Urdu | Urdu | 12 |
| Uzbek | Uzbek | 14 |
| Vietnamese | Tiếng Việt | 209 |
| Welsh | Welsh | 19 |
