Simulação virtual para os tipos de eletrização e a relação entre as cargas.
- Questionário.docx - 14 kB
- Experimento 3.sequência.docx - 13 kB
- Experimento 2.sequência.docx - 14 kB
- Experimento 1.sequência.docx - 15 kB
| Title | Simulação virtual para os tipos de eletrização e a relação entre as cargas. |
| Description | Esta atividade é a primeira parte de uma sequência desenvolvida para revisar e vizualizar os fênomenos abordados em aulas expositivas: processos de eletrização, lei de coulomb e campo elétrico. |
| Subject | Physics |
| Level | High School |
| Type | Demonstration, Lab |
| Duration | 30 minutes |
| Answers Included | Yes |
| Language | Portuguese (Brazil) |
| Keywords | Simulação virtual, atrito, contato, indução., tipos de eletrização |
| Simulation(s) | Balloons and Static Electricity (HTML5), Charges and Fields (HTML5), Coulomb's Law (HTML5) |
| Author(s) | Denis Alves |
| Contact Email | denisacm.fis@gmail.com |
| School / Organization | Denis Alves |
| Date submitted | 6/6/19 |
| Date updated | 6/6/19 |
